2024年
プロジェクト名
草津市橋岡町セブン-イレブンPJ
商業開発
●物件所在 | 草津市橋岡町字名林 |
---|---|
●土地面積 | 1170.22㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2024年9月 |
2023年
プロジェクト名
南船場テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 大阪市中央区南船場3-6-5 |
---|---|
●土地面積 | 76㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造 |
●完成時期 | 2023年9月 |
プロジェクト名
芦屋テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 兵庫県芦屋市業平町3-6 |
---|---|
●土地面積 | 155.9㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 9戸 |
●完成時期 | 2023年5月 |
プロジェクト名
沖縄セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 沖縄県豊見城市字豊見城豊見城原116番・117番 |
---|---|
●土地面積 | 989.27㎡ |
●建物面積 | 194.16㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2023年2月 |
プロジェクト名
玉出テナントビルプロジェクト
商業開発
●物件所在 | 大阪市西成区玉出西2丁目4-11 |
---|---|
●土地面積 | 486.10㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造8階建 8戸 |
●完成時期 | 2023年1月31日 |
2022年
プロジェクト名
リピカ羽曳野
商業開発
●物件所在 | 羽曳野市西浦 2 丁目 1834 番地 |
---|---|
●土地面積 | 27,128.83 ㎡ |
●建物面積 | 8,800.78㎡(5棟合計) |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建(3棟) 木造平屋建(2棟) |
●完成時期 | 2022年1月 |
2020年
プロジェクト名
心斎橋飲食ビル
商業開発
●物件所在 | 大阪市中央区東心斎橋1-17-3 |
---|---|
●土地面積 | 129.25㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造5階建 |
●完成時期 | 2020年7月 |
プロジェクト名
兵庫県宝塚市スギ薬局
商業開発
●物件所在 | 兵庫県宝塚市高司5丁目 |
---|---|
●土地面積 | 3100.09㎡ |
●建物面積 | 1124.38㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2020年4月 |
プロジェクト名
大阪市城東区ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区新喜多東1-8-2 |
---|---|
●土地面積 | 414.00㎡ |
●建物面積 | 167.75㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2020年4月 |
プロジェクト名
Rinn Nishi-shinyashiki
商業開発
●物件所在 | 京都市下京区西新屋敷太夫町 |
---|---|
●土地面積 | 267.97㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造 地上5階/地下1階 |
●完成時期 | 2020年3月 |
2019年
プロジェクト名
奈良県北葛城郡セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 奈良県北葛城郡広陵町大字南郷 |
---|---|
●土地面積 | 1.576㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2019年12月 |
プロジェクト名
大阪府門真市ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪府門真市四宮4丁目60 |
---|---|
●土地面積 | 887㎡ |
●建物面積 | 202.25㎡ |
●構造 規模 | 軽量鉄骨造1階建 |
●完成時期 | 2019年11月 |
プロジェクト名
Rinn Kamiebisu
商業開発
●物件所在 | 京都市下京区猪熊通り三哲下る上夷町 |
---|---|
●土地面積 | 444.82㎡ |
●建物面積 | 969.08㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造3階建 |
●完成時期 | 2019年2月 |
プロジェクト名
大阪市城東区セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区蒲生 |
---|---|
●土地面積 | 303.17㎡ |
●建物面積 | 199.20㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2019年1月 |
2018年
プロジェクト名
大阪市東住吉区ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪市東住吉区針中野 |
---|---|
●土地面積 | 283.02㎡ |
●建物面積 | 193.77㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2018年7月 |
プロジェクト名
大阪府高槻市複合商業施設
商業開発
●物件所在 | 高槻市宮が谷町 |
---|---|
●土地面積 | 3,507.33㎡ |
●建物面積 | 施設計 1,259.87㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 2テナント |
●完成時期 | セブンイレブン:2018年2月/キリン堂:2018年4月 |
プロジェクト名
兵庫県神戸市セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 兵庫県神戸市西区伊川谷 |
---|---|
●土地面積 | 1726.32㎡ |
●建物面積 | 274.44㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2018年2月 |
2017年
プロジェクト名
大阪市城東区ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪市城東区東中浜 |
---|---|
●土地面積 | 523.18㎡ |
●建物面積 | 199.00㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年8月 |
プロジェクト名
大阪府守口市ファミリーマート
商業開発
●物件所在 | 大阪府守口市金田町 |
---|---|
●土地面積 | 658.00㎡ |
●建物面積 | 194.25㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年6月 |
プロジェクト名
兵庫県西宮市ローソン
商業開発
●物件所在 | 兵庫県西宮市中須佐町 |
---|---|
●土地面積 | 501.88㎡ |
●建物面積 | 178.85㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年1月 |
プロジェクト名
大阪市西淀川区セブンイレブン
商業開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区大和田 |
---|---|
●土地面積 | 696.11㎡ |
●建物面積 | 199.67㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2017年1月 |
2016年
プロジェクト名
大阪市西成区ローソン
商業開発
●物件所在 | 大阪市西成区松 |
---|---|
●土地面積 | 1074.17㎡ |
●建物面積 | 193.90㎡ |
●構造 規模 | 鉄骨造平屋建 |
●完成時期 | 2016年7月 |