進行中
プロジェクト名
西宮上甲子園プロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 兵庫県上甲子園四丁目 |
---|---|
●土地面積 | 608.56㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 20戸 |
●完成時期 | 2025年1月予定 |
プロジェクト名
鶴見マンションプロジェクト (進行中)
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市鶴見区緑1丁目 |
---|---|
●土地面積 | 645.3㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造11階建 74戸 |
●完成時期 | 2024年2月予定 |
2023年
プロジェクト名
宿院マンションプロジェクト
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪府堺市堺区宿院町東4丁目 |
---|---|
●土地面積 | 626.77㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート造13階建 120戸 |
●完成時期 | 2023年6月 |
2022年
プロジェクト名
大阪市住吉区墨江アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市住吉区墨江2丁目 |
---|---|
●土地面積 | 458.45㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 24戸 |
●完成時期 | 2022年2月 |
2021年
プロジェクト名
堺市堺区市之町東マンション
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪府堺市堺区市之町東4丁目 |
---|---|
●土地面積 | 495.04㎡ |
●構造 規模 | 鉄筋コンクリート10階建 34戸 |
●完成時期 | 2021年11月 |
2019年
プロジェクト名
大阪市西淀川区アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区姫里 |
---|---|
●土地面積 | 187.31㎡ |
●構造 規模 | 木造2階建 15戸 |
●完成時期 | 2019年6月 |
2018年
プロジェクト名
大阪市生野区桃谷アパートⅡ
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市生野区桃谷 |
---|---|
●土地面積 | 271.10㎡ |
●建物面積 | 481.95㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 12戸 |
●完成時期 | 2018年9月 |
プロジェクト名
京都府京田辺市アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 京都府京田辺市草内大切 |
---|---|
●土地面積 | 827.05㎡ |
●建物面積 | 667.92㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 18戸 |
●完成時期 | 2018年1月 |
プロジェクト名
大阪市生野区桃谷アパートⅠ
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市生野区桃谷 |
---|---|
●土地面積 | 277.23㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 15戸 |
●完成時期 | 2018年1月 |
2015年
プロジェクト名
大阪市西淀川区福町アパート
共同住宅開発
●物件所在 | 大阪市西淀川区福町 |
---|---|
●土地面積 | 536.51㎡ |
●構造 規模 | 木造3階建 24戸 |
●完成時期 | 2015年12月 |